Les villes les plus endettées de France

► Voir la vidéo Faites connaître ce record ;)

C’est à partir de la direction générale des Finances publiques du ministère de l’Economie et des Finances (puisant ses sources directement depuis l’Insee) que nous avons pu apercevoir le classement des villes les plus endettées de France durant l’année 2012.

Pour information, la dette des 36 000 et quelques villes françaises cumulées s’élève aujourd’hui à plus de 60 milliards d’euros, une somme non négligeable qui a une sale tendance à augmenter chaque année. Nous nous retrouvons maintenant avec deux principaux classement pour constater l’endettement de certaines villes :  »Les villes possédant la plus forte dette par habitant en 2012 » et  »Les villes à la plus forte dette totale en 2012 ». Les 20 000 habitants sont requis pour participer à ce classement.

 

Les villes à la plus forte dette par habitant en 2012 (villes +20 000 habitants)
Rang Ville Département Dette par habitant (€) Annuité par habitant (€)
Source : Bercy / JDN
1 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 11 447 1 214
2 Cannes Alpes-Maritimes 3 733 332
3 Saint-Ouen Seine-Saint-Denis 3 390 239
4 Bagnolet Seine-Saint-Denis 3 281 490
5 Fréjus Var 2 986 425
6 Agde Hérault 2 848 304
7 Aubagne Bouches-du-Rhône 2 746 219
8 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 2 745 234
9 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 2 713 197
10 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 2 667 223
11 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 2 635 191
12 Clichy Hauts-de-Seine 2 588 235
13 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 2 503 248
14 Etampes Essonne 2 434 258
15 Antibes Alpes-Maritimes 2 390 214
16 La Seyne-sur-Mer Var 2 346 240
17 Maubeuge Nord 2 306 212
18 Corbeil-Essonnes Essonne 2 220 255
19 Orly Val-de-Marne 2 199 211
20 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 2 198 207

 

Les villes à la plus forte dette totale en 2012 (villes +20 000 habitants)
Rang Commune Département Encours de la dette (€) Annuité de la dette (€)
Source : Bercy / JDN
1 Paris Paris 3 260 027 000 280 609 000
2 Marseille Bouches-du-Rhône 1 805 961 000 273 914 000
3 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 731 425 000 77 544 000
4 Nice Alpes-Maritimes 384 628 000 52 875 000
5 Saint-Etienne Loire 371 909 000 34 454 000
6 Lille Nord 358 891 000 41 187 000
7 Lyon Rhône 346 695 000 54 545 000
8 Reims Marne 318 605 000 43 858 000
9 Cannes Alpes-Maritimes 277 926 000 24 749 000
10 Grenoble Isère 267 162 000 36 603 000
11 Nantes Loire-Atlantique 253 438 000 43 445 000
12 Le Havre Seine-Maritime 246 695 000 34 318 000
13 Tours Indre-et-Loire 238 690 000 22 101 000
14 Montpellier Hérault 229 162 000 22 290 000
15 Perpignan Pyrénées-Orientales 228 689 000 25 368 000
16 Argenteuil Val-d’Oise 226 796 000 18 068 000
17 Nîmes Gard 211 989 000 23 888 000
18 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 209 306 000 17 818 000
19 Bordeaux Gironde 199 086 000 27 320 000
20 Avignon Vaucluse 194 607 000 26 127 000

<>Levallois-Perret


Laissez un commentaire

En postant un commentaire, vous recevrez notre newlester tous les mois.

*

C’est nouveau !

Promotions

Retrouvez-nous sur Facebook !

LE BESTOF de tous les records

Partenaires

Proposer un article

Pour proposer un article ou un record sur qui est le plus, Contactez-nous

publicités

Test de bannières