Les mangas les plus vendues au monde (2012)
► Voir la vidéoVoici un classement des mangas les plus populaires, actuellement, dans le monde. Ce n’est donc pas un classement des mangas les plus vendues de tous les temps car il a été établie sur un an et demi pour pouvoir constater quels étaient les mangas les plus prisés sur le marché (établie par le magazine Nikkei Entertainment).
# | Mangaka | Ventes | Série Principale | Âge | Sexe |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Eiichiro ODA | 54 856 000 | One Piece | 36 | M |
2 | Masashi KISHIMOTO | 11 035 000 | Naruto | 36 | M |
3 | Karuho SHIINA | 8 768 000 | Kimi ni Todoke | 35 | F |
4 | Hiro MASHIMA | 7 743 000 | Fairy Tail | 34 | M |
5 | Tite KUBO | 6 954 000 | Bleach | 34 | M |
6 | Takeshi OBATA | 6 264 000 | Bakuman | 42 | M |
7 | Hideaki SORACHI | 6 227 000 | Gintama | 32 | M |
8 | Hiromu ARAKAWA | 5 883 000 | Fullmetal Alchemist | 38 | F |
9 | Hikaru NAKAMURA | 5 541 000 | Saint Onîsan | 27 | F |
10 | Hiroshi SHIIBASHI | 4 623 000 | Nurarihyon no Mago | 31 | M |
<>
One Piece mérite amplement sa place ^^ mais un peu étonné pour Gintama !